Wyniki 53. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska
Wyniki 53. Olimpiady Krajoznawczej
Szkoły Podstawowe
| Szkoła | miejsce |
| Szkoła Podstawowa nr 37 | I |
| Szkoła Podstawowa nr 71 | II |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku | III |
| Szkoła Podstawowa nr 81 | IV |
| Szkoła Podstawowa nr 83 | V |
| Szkoła Podstawowa nr 32 | VI |
| Szkoła Podstawowa nr 63 | VII |
| Szkoła Podstawowa nr 95 | VIII |
| Szkoła Podstawowa nr 73 | IX |
| Szkoła Podstawowa nr 107 | X |
| Szkoła Podstawowa nr 97 | XI |
Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym – Jakub Górski z SP 37
Tytuł laureata 53. Olimpiady Krajoznawczej otrzymują uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 81.
Szkoły Ponadpodstawowe
| szkoła | miejsce |
| Liceum Ogólnokształcące nr XIV | I |
| Liceum Ogólnokształcące nr X | II |
| Liceum Ogólnokształcące nr V | III |
| Zespół Szkół nr 3 | IV |
| Zespół Szkół Gastronomicznych | V |
| Liceum Ogólnokształcące nr XV | VI |
| Liceum Ogólnokształcące nr VIII | VII |
| Liceum Ogólnokształcące nr XVII | VIII |
Najlepszy wynik indywidualny w teście krajoznawczym – Łukasz Hadryś z LO XIV
Wszystkie szczegółowe wyniki przesłane zostaną na maile nauczycieli.
Wręczenie dyplomów i nagród 23 kwietnia 2022 w LO X, w czasie Dni otwartych.
Gratulujemy
W imieniu Organizatorów
Agnieszka Duda
