Liga klas – kwiecień
Tak prezentuje się tabela ligi klas miesiąc przed finałem, który odbędzie się w połowie czerwca. Będą w nim brały udział klasy, które zajmą 3 pierwsze miejsca. Jak widać, w czołówce jest bardzo ciasno i wszystko może się jeszcze zmienić.
|
MIEJSCE |
KLASA | PUNKTY |
| 1 | 1B | 1021 |
| 2 | 1C | 1020 |
| 3 | 1D | 1011 |
| 4 | 1E | 999 |
| 5 | 1G | 997 |
| 6 | 1A | 971 |
| 7 | 2D | 937 |
| 8 | 2A | 934 |
| 9 | 1F, 2E | 931 |
| 10 | 2F | 925 |
| 11 | 2C | 923 |
| 12 | 2B | 878 |
