Prawybory prezydenckie
W czwartek Samorząd Uczniowski zorganizował prawybory prezydenckie. Każdy uczeń mógł oddać swój głos na jednego z oficjalnych kandydatów. Akcja miała na celu pokazanie, jakie poglądy polityczne mają uczniowie „Dziesiątki” oraz przygotować osoby pełnoletnie do pierwszego w ich życiu głosowania. Tak prezentują się wyniki:
KANDYDAT | LICZBA GŁOSÓW | PROCENT GŁOSÓW |
Grzegorz Braun | 7 | 5% |
Andrzej Duda | 20 | 12% |
Adam Jarubas | 0 | 0% |
Bronisław Komorowski | 15 | 9% |
Janusz Korwin-Mikke | 31 | 19% |
Marian Kowalski | 9 | 6% |
Paweł Kukiz | 44 | 28% |
Magdalena Ogórek | 16 | 10% |
Janusz Palikot | 3 | 2% |
Paweł Tanajno | 4 | 2% |
Jacek Wilk | 2 | 1% |
GŁOSY NIEWAŻNE | 10 | 6% |
Ogłólna liczba oddanych głosów: 161