Liga klas – luty
Tak prezentuje się tabela ligi klas po drugim miesiącu nauki w 2015 roku. Tak jak ostatnio czołówka pozostaje bez zmian, natomiast sporo się zadziało w dolnej części tabeli.
| MIEJSCE | KLASA | PUNKTY |
| 1 | 1B | 768 |
| 2 | 1C | 765 |
| 3 | 1D | 761 |
| 4 | 1E, 1G | 750 |
| 5 | 1A | 733 |
| 6 | 2D | 711 |
| 7 | 2A | 706 |
| 8 | 1F | 700 |
| 9 | 2C, 2E, 2F | 698 |
| 10 | 2B | 661 |
